首页 / 关于我们
贸易和市场
主要市场 | 大陆, 港澳台地区, 日本, 北美, 南美, 西欧, 东欧, 东亚, 中东, 非洲, 大洋洲, 全球 |
---|---|
最近出口港口 | Dalian port, Xingang port, Bayuquan port, Yingkou port |
贸易方式下的交货条款 | FOB, CFR, CIF, EXW |
接受的付款方式 | T/T, L/C, D/P D/A |
是否有海外办事处 | No |
营业额/年 | 美元 3000 万元/年 - 5000 万元/年 |
进口额/年 | 美元 1000 万元/年 - 1200 万元/年 |
出口额/年 | 美元 1200 万元/年 - 3000 万元/年 |
外贸部门员工人数 | 6~`10人 |
研发人员数量 | 5~10人 |
质检人员数量 | 5人以下 |
员工总数 | 100人以下~ |
工厂信息
员工人数 | 100人以下~ |
---|---|
厂房地址 | Xiajiahezi Village, Gezhenpu town, Ganjiingzi District, Dalian 116035 China |