耐酸砖耐酸
产品目录 | 耐火锚 |
---|---|
English details | Refractory Brick Acid Resistant |
品牌 | HARVEST 耐火材料制造商 |
产品规格 | HT-收获 |
SiO2含量(%) | 50%-99% |
CaO含量(%) | 0.1Max |
SiC含量(%) | 0.1Max |
尺寸 | 230毫米*114毫米* 65 /75毫米 |
抗压强度/ Mpa | 50 |
适用温度 | 1350℃ |
冷弯强度 | ≤30 |
Al2O3含量(%) | 55%-85% |
耐火度(度) | 普通(1580°<耐火度<1770°) |
导热系数高效 | 0.03 |
港口 | 大连/新港/ Bay鱼圈/营口 |
支付方式 | L/C, T/T |
更新时间 | 2024/12/21 |
详细信息
耐火砖的应用
1.铝行业的碳烤炉
2.旋转水泥窑的预热区和旋风分离器
3.化肥生产中的主要改革者
4.玻璃罐的保温
5.焦炉
6.高炉
7.加热炉
8.悬挂屋顶
9.石灰窑
10.家庭壁炉,烧烤和户外烤箱。
耐火砖 | ||||||
类型 | FireClay砖 | 高氧化铝砖 | ||||
项目 | SK-32 | SK-34 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-39 |
Al 2 O 3(%) | 35 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
的Fe2O3(%) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
体积密度(g / cm3) | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
表观孔隙率(%) | 20-24 | 20-22 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
冷压强度Mpa | 25 | 三十 | 45 | 50 | 60 | 70 |
负载下的耐火度,0.2Mpa ℃( ≥ ) | 1300 | 1360 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
耐火度℃( ≥ ) | 1670 ℃ | 1730 ℃ | 1770 ℃ | 1790 ℃ | 1810 ℃ | 1850 ℃ |
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容