用于浇注耐火材料的狭缝片直钢丝
产品目录 | 增强耐火钢纤维 |
---|---|
English details | Slit Sheet Straight Steel Fiber For Castable Refractory |
品牌 | HARVEST 耐火材料制造商 |
产品规格 | S-三十零分之三百一十/ .50ST |
材料 | 不锈钢 |
长度 | 30毫米 |
横截面 | 圆角 |
形状 | 直行 |
抗拉强度 | > 400MPa级 |
直径 | 0.5毫米 |
标准 | ASTM A820 |
长宽比 | 60 |
标准 | ASTM A820 |
港口 | 大连/新港/ Bay鱼圈/营口 |
支付方式 | L/C, T/T |
更新时间 | 2024/12/21 |
详细信息
产品描述
1.类型:S-310/30 / .50ST
2.材料:低碳钢
3.等级:低碳
4.标准:ASTM A820
不锈钢 | 化学分析 (%) | |||||||
C≤ | 硅 ≤ | 锰 ≤ | P≤ | 小号 ≤ | 铬 ≤ | 倪 ≤ | ||
年级 | 310 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | 0.050 | 0.3 | 0.3 |
典型尺寸和长宽比:
长度 (毫米) | 当量 直径 (毫米) | 方面 比 | 形状 | 拉伸 强度 (MPA) | 否/公斤 (约) |
10 | 0.4 | 25 | 直行 | 750 | 3000 | 299900 |
15 | 0.4 | 37.5 | 直行 钩了结 波纹 | 120000 | |
20 | 0.4 | 50 | 50600 | ||
20 | 0.5 | 40 | 32400 | ||
25 | 0.4 | 62.5 | 40500 | ||
25 | 0.5 | 50 | 25900 | ||
三十 | 0.4 | 75 | 33700 | ||
三十 | 0.5 | 60 | 21600 |
产品信息
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容